| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 34 kJ/145 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 8,5 g |
| Zuccheri | 8,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,06 g |
€3,99
Beypazari Acqua minerale al gusto di mango e ananas 200 ml
Ingredienti: acqua minerale naturale , zucchero(i), anidride carbonica, correttore di acidità (acido citrico), aromi (ananas, mango), antiossidante (acido ascorbico), stabilizzante (esteri glicerici di resina d’albero), conservante (benzoato di sodio), colorante (beta-carotene)
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 34 kJ/145 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 8,5 g |
| Zuccheri | 8,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,06 g |
| Brand | Beypazari |
|---|---|
| Brand |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.