| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1 kJ/4 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0,20 g |
| Carboidrati | 1,0 g |
| Zuccheri | 0,13 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
€2,99
ÇAYKUR TOMURCUK Tè NERO AL GUSTO DI BERGAMOTTO
Ingredienti: tè nero, aroma naturale di bergamotto.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1 kJ/4 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0,20 g |
| Carboidrati | 1,0 g |
| Zuccheri | 0,13 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Brand |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.