| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 2774 kJ/663 kcal |
| Grassi | 60 g |
| Grassi Saturi | 10 g |
| Carboidrati | 10 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 25 g |
| Sale | 0 g |
Informazioni nutrizionali per 100 g: Energia 2774 kJ/ 663 kcal, Grassi 60 g, Grassi digeribili 10 g, Carboidrati 10 g, di cui zuccheri 0 g, Proteine 25 g, Sale 0 g















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.