| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1508 kJ/356 kcal |
| Grassi | 2,7 g |
| Grassi Saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 77,2 g |
| Zuccheri | 1,2 g |
| Proteine | 5,8 g |
| Sale | <0,1 g |
€2,85
MARMARA FARINA DI MAIS 1000G
Può contenere tracce di glutine, latte, lupini e soia
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1508 kJ/356 kcal |
| Grassi | 2,7 g |
| Grassi Saturi | 0,4 g |
| Carboidrati | 77,2 g |
| Zuccheri | 1,2 g |
| Proteine | 5,8 g |
| Sale | <0,1 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.