| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 845 kJ/202 kcal |
| Grassi | 18,6 g |
| Grassi Saturi | 2,0 g |
| Carboidrati | 4,3g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Sale | 2,9 g |
| Fibre | 5,0g |
€9,50
MARMARA OLIVE VERDI RIPIENE DI MANDORLE 720 GR
Ingredienti: olive verdi, acqua, mandorle (7%), sale, correttori di acidità: acido lattico, acido citrico. Lotto/Data di scadenza sul coperchio. Conservare in luogo fresco e asciutto. Può contenere tracce e frammenti di noccioli di oliva.
Esaurito
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 845 kJ/202 kcal |
| Grassi | 18,6 g |
| Grassi Saturi | 2,0 g |
| Carboidrati | 4,3g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 4,3 g |
| Sale | 2,9 g |
| Fibre | 5,0g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.