| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 575 kJ/139 kcal |
| Grassi | 14 g |
| Grassi Saturi | 2,6 g |
| Carboidrati | 2,0 g |
| Zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Sale | 6 g |
€7,50
MARMARA RIGATI DEVASA OLIVE VERDI EDREMIT 650G
Ingredienti: olive verdi denocciolate, acqua, limone, sale, correttore di acidità (acido citrico E330). Numero di lotto e da consumarsi preferibilmente entro: vedi coperchio o fondo (BBE). Conservare in un luogo fresco e buio. Non contiene allergeni.
Esaurito
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 575 kJ/139 kcal |
| Grassi | 14 g |
| Grassi Saturi | 2,6 g |
| Carboidrati | 2,0 g |
| Zuccheri | 0,1 g |
| Proteine | 1,3 g |
| Sale | 6 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.