| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 484 kJ/117 kcal |
| Grassi | 11 g |
| Grassi Saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 3,6 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sale | 6 g |
€8,70
MARMARA OLIVE VERDE SENSA SEMI 650 GR
Ingredienti: olive verdi denocciolate, acqua, limone, sale, correttore di acidità (acido citrico E330). Numero di lotto e da consumarsi preferibilmente entro: vedi coperchio o fondo (BBE). Conservare in un luogo fresco e buio. Non contiene allergeni.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 484 kJ/117 kcal |
| Grassi | 11 g |
| Grassi Saturi | 1,7 g |
| Carboidrati | 3,6 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sale | 6 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.