| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1488 kJ/351 kcal |
| Grassi | 1,4 g |
| Grassi Saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 77,7 g |
| Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 6,6 g |
| Sale | <0,1 g |
€2,99
MARMARA SEMOLA DI MAIS 1000G
Può contenere tracce di glutine, latte, lupini e soia
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1488 kJ/351 kcal |
| Grassi | 1,4 g |
| Grassi Saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 77,7 g |
| Zuccheri | 0,8 g |
| Proteine | 6,6 g |
| Sale | <0,1 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.