| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 3378 kJ/822 kcal |
| Grassi | 91,3 g |
| Grassi Saturi | 14,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
€7,50
MARMARA RIVIERA OLIO D’OLIVA 750mL
Conservare a temperatura ambiente. Proteggere dalla luce solare. Data di scadenza: vedi bottiglia
Esaurito
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 3378 kJ/822 kcal |
| Grassi | 91,3 g |
| Grassi Saturi | 14,5 g |
| Carboidrati | 0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.