| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 38 kJ/159 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 9,56 g |
| Zuccheri | 9,56 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,018 g |
€3,90
NIGDE Bibita gassata al lampone 250 ml
Ingredienti: acqua, zucchero, anidride carbonica, aroma di lampone, correttore di acidità (E330), conservante (E211). La data di scadenza e di produzione è riportata sul tappo. La data di produzione sostituisce il numero di lotto e di serie. Conservare al riparo dalla luce solare e consumare fredda. Valori energetici e nutrizionali:
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 38 kJ/159 kcal |
| Grassi | 0 g |
| Grassi Saturi | 0 g |
| Carboidrati | 9,56 g |
| Zuccheri | 9,56 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0,018 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.