| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1487 kJ/350 kcal |
| Grassi | 0,7 g |
| Grassi Saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 72,7 g |
| Zuccheri | 2,2 g |
| Proteine | 12,1 g |
| Sale | 0,01 g |
| Fibre | 2,4 g |
€2,60
PIYALE SEMOLA 500g
INGREDIENTI: Semola di grano duro. Conservare in luogo asciutto e inodore, al riparo dalla luce solare. Data di produzione, data di scadenza e numero di lotto sono riportati sulla confezione. Contiene glutine.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1487 kJ/350 kcal |
| Grassi | 0,7 g |
| Grassi Saturi | 0,2 g |
| Carboidrati | 72,7 g |
| Zuccheri | 2,2 g |
| Proteine | 12,1 g |
| Sale | 0,01 g |
| Fibre | 2,4 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.