| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1472 kJ/347 kcal |
| Grassi | 0,5 g |
| Grassi Saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 85,4 g |
| Zuccheri | 75,9 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Sale | 0,0 g |
€3,70
SARAY Delizie turche alla frutta (Lokum) 300g
Ingredienti: zucchero, acqua, amido di frumento, nocciole (2%), noci (2%), aromi, correttore di acidità (acido citrico), coloranti (E122, E131). Può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini.
5 disponibili
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1472 kJ/347 kcal |
| Grassi | 0,5 g |
| Grassi Saturi | 0,3 g |
| Carboidrati | 85,4 g |
| Zuccheri | 75,9 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Sale | 0,0 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.