| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1229 kJ/289 kcal |
| Grassi | <0,3 g |
| Grassi Saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 71,6 g |
| Zuccheri | 59 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Sale | 0,08 g |
€5,99
SEBAHAT SCIROPPO DI GELSO 380G
Ingredienti: Gelso (70%), sciroppo di glucosio-fruttosio. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1229 kJ/289 kcal |
| Grassi | <0,3 g |
| Grassi Saturi | <0,1 g |
| Carboidrati | 71,6 g |
| Zuccheri | 59 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Sale | 0,08 g |
| Brand |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.