| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 102 kJ/24 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| Grassi Saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 4,0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 2,0 g |
| Sale | 1,5 g |
€4,40
Sera sultani okra 680G
Ingredienti: gombo, acqua, pomodoro, sale, regolatore di acidità (E330). P.N./ la data di consumo consigliata è sulla copertina.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 102 kJ/24 kcal |
| Grassi | 0,0 g |
| Grassi Saturi | 0,0 g |
| Carboidrati | 4,0 g |
| Zuccheri | 0 g |
| Proteine | 2,0 g |
| Sale | 1,5 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.