| Valori nutrizionali medi | per 100 ml: | per porzione (250 ml): |
|---|---|---|
| Energia | 192 kJ / 46 kcal | 481 kJ / 115 kcal |
| Grassi | 0 g | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati | 11 g | 27,5 g |
| di cui zuccheri | 11 g | 27,5 g |
| Proteine | 0,3 g | 0,7 g |
| Sodio | 0 mg | 0 mg |
| Vitamina C | 12 mg (15% VNR) | 34 mg (42% VNR) |
Tamek Succo di Arancia 1L
€2,20
TAMEK NETTÀRE DI ARANCIA
INGREDIENTI: Acqua, succo di arancia da concentrato (frutta 50% min.), zucchero, correttore di acidità (acido citrico), vitamina C.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.