| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 477 kcal |
| Grassi | 21 g |
| Grassi Saturi | 9,2 g |
| Carboidrati | 65 g |
| Zuccheri | 24 g |
| Proteine | 6,5 g |
| Fibre | 1,7 g |
| Sale | 0,95 g |
| Valori nutrizionali medi | per 25 g: |
|---|---|
| Energia | 119 kcal |
| Grassi | 5,3 g |
| Grassi Saturi | 2,3 g |
| Carboidrati | 16 g |
| Zuccheri | 6,0 g |
| Proteine | 1,6 g |
| Fibre | 0,4 g |
| Sale | 0,24 g |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.