| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1882 kJ / 447 kcal |
| Grassi | 14 g |
| Grassi Saturi | 7 g |
| Carboidrati | 72 g |
| Zuccheri | 21 g |
| Proteine | 7,3 g |
| Fibre alimentari | 1,6 g |
| Sale | 0,7 g |
| Valori nutrizionali medi | per porzione (30 g): |
|---|---|
| Energia | 565 kJ / 134 kcal |
| Grassi | 4,2 g |
| Grassi Saturi | 2,1 g |
| Carboidrati | 22 g |
| Zuccheri | 6,2 g |
| Proteine | 2,2 g |
| Fibre alimentari | 0,5 g |
| Sale | 0,21 g |















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.