Ingredienti:
yogurt 50,1%; acqua; amido trasformato; stabilizzante: pectina; sale.
| VALORI NUTRIZIONALIE per | 100g |
| energia | 134 kJ – 32 kcal |
| grassi | 1,7g |
| – di cui saturi saturi | 1,2g |
| carboidrati | 2,4g |
| – zuccheri | 2,4g |
| protein | 1,7g |
| tuz | 0,8g |
Ingredienti:
yogurt 50,1%; acqua; amido trasformato; stabilizzante: pectina; sale.
| VALORI NUTRIZIONALIE per | 100g |
| energia | 134 kJ – 32 kcal |
| grassi | 1,7g |
| – di cui saturi saturi | 1,2g |
| carboidrati | 2,4g |
| – zuccheri | 2,4g |
| protein | 1,7g |
| tuz | 0,8g |
| Brand |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.