| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 3034 kJ/738 kcal |
| Grassi | 82 g |
| Grassi Saturi | 55 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 1 g |
| Sale | 0,01 g |
€4,50
YAYLA Burro a base di latte vaccino pastorizzato (contenuto di grassi 82%) Non salato 250G
Contenuto: burro. Se conservato tra +2 e +7 C, vedere la stampa della data di scadenza.
Esaurito
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 3034 kJ/738 kcal |
| Grassi | 82 g |
| Grassi Saturi | 55 g |
| Carboidrati | 0,5 g |
| Zuccheri | 0,5 g |
| Proteine | 1 g |
| Sale | 0,01 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.