| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1363kJ/323 kcal |
| Grassi | 27 g |
| Grassi Saturi | 17 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| Zuccheri | 1,5 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 7 g |
€7,80
YAYLA FORMAGGIO CECIL 950 G -min.45% grassi
Ingredienti: latte vaccino pastorizzato, sale, emulsionanti (E331, E339, E452), colture batteriche, caglio microbico. Data di scadenza: vedere il timbro del produttore. Conservare in frigorifero tra 0+6C.
Esaurito
| Valori nutrizionali medi | per 100 g: |
|---|---|
| Energia | 1363kJ/323 kcal |
| Grassi | 27 g |
| Grassi Saturi | 17 g |
| Carboidrati | 1,7 g |
| Zuccheri | 1,5 g |
| Proteine | 20 g |
| Sale | 7 g |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.